De’Longhi ECAM 22.110
| Количество групп | 1 |
| Мощность | 1450 Вт |
| Объем | 1.8 л |
| Максимальное давление | 15 бар |
| Манометр | нет |
| Автоматическая декальцинация | есть |
| Регулировка жесткости воды | есть |
Отзывы о De’Longhi ECAM 22.110
Давно мечтала приобрести кофемашину. И вот у меня получилось. Приобрела De'Longhi Magnifica ECAM 22.110 и теперь постоянно пью дома вкусный кофе. Из достоинств могу отметить то, что можно выбрать степень помола и использовать два вида кофе: молотый и зерновой. Есть капучинатор, но приготовить капучино по инструкции пока не удалось. Надеюсь в будущем насладиться чашечкой вкусного напитка.
Купил данную модель по совету продавца-консультанта. Я сильно расстроился, когда приготовил первую чашку. Кофе был отвратительным. К тому же, эта кофеварка нереально шумит и течет внизу. Попользовался несколько дней и отдал обратно в магазин. Мне есть с чем сравнивать, вот это я брать не рекомендую. Максимум, что можно выделить из достоинств – это дизайн. Он довольно прост и понятен, но я считаю этого мало для кофемашины за 30 тысяч рублей.
Кофе варит довольно неплохой. Особенно нравится эспрессо. По дизайну можно сказать, что он сделан с умом. Мне сразу понравилось отсутствие сотни кнопок на один сантиметр. Но я обнаружила несколько недостатков. Если забыла выключить, то автоматически включается функция омывания. А еще после пяти дней работы загорелся значок о том, что нужно очистить резервуар от накипи. Откуда она появилась за буквально неделю работы – неизвестно.
Где купить?
Видео-обзор
Технические характеристики
| Тип устройства | кофемашина |
| Тип | автоматическая |
| Количество групп | 1 |
| Используемый кофе | молотый / зерновой |
| Тип нагревателя | термоблок |
| Мощность | 1450 Вт |
| Объем | 1.8 л |
| Максимальное давление | 15 бар |
| Манометр | нет |
| Настройки | контроль крепости кофе, регулировка температуры кофе, регулировка порции горячей воды, предварительное смачивание, быстрый пар |
| Автоматическая декальцинация | есть |
| Регулировка жесткости воды | есть |
| Возможность приготовления капучино | есть, ручное приготовление |
| Таймер | нет |
| Автоотключение | есть |
| Встроенная кофемолка | есть, регулировка степени помола, емкость контейнера для зерен 250 г |
| Противокапельная система | нет |
| Одновременное приготовление двух чашек | есть |
| Дисплей | есть |
| Подача горячей воды | есть |
| Контейнер для отходов | есть |
| Съемный лоток для сбора капель | есть |
| Материал корпуса | пластик |
| Индикация включения | есть |
| Размеры (Ш*В*Г) | 24x35x43 см |
| Вес | 9 кг |
| Дополнительная информация | регулируемый по высоте узел подачи кофе 86-142 мм; энергосберегающий режим; фильтр для воды |



