De’Longhi Maestosa EPAM 960.75 GLM
| Количество групп | 1 |
| Управление со смартфона | есть |
| Раздельные бойлеры | есть |
| Мощность | 1550 Вт |
| Объем | 2.1 л |
| Максимальное давление | 19 бар |
| Манометр | нет |
Отзывы о De’Longhi Maestosa EPAM 960.75 GLM
Кофемашина очень крутая. Итальянская сборка отличного качества. Разнообразие возможных напитков и другие удобные функции. Достойная кофемашина в своей ценовой категории. Иногда, после приготовления двух капучино молоко получается с большими пузырями. Пока не разобрался в сути проблемы, возможно, я что-то не так делаю. В остальном – очень удобная и практичная модель. Цена себя оправдала.
Есть с чем сравнить эту модель. Мне очень понравился функционал. Много возможностей, разные настройки, подойдет даже самым заядлым кофеманам. Прекрасное управление, отличный помол. Кофе варит – ну просто великолепный. Я считаю свое приобретение максимально удачным и стоимость прибора оправданной. Советую тем, кто пьет кофе часто или любит напитки с молочной пеной.
С помощью приложения можно управлять кофемашинкой. Будущее вошло в чат. Это здорово, когда бытовая техника соответствует всем запросам пользователя. Кофе пить стало еще комфортнее. Запускаешь программу, не вставая с постели. Что еще нужно? Можно приготовить одновременно два напитка с молочной пенкой. Я доволен покупкой и рекомендую всем эту модель.
Где купить?
Видео-обзор
Технические характеристики
| Количество групп | 1 |
| Используемый кофе | молотый / зерновой |
| Тип управления | сенсорное |
| Управление со смартфона | есть |
| Раздельные бойлеры | есть |
| Мощность | 1550 Вт |
| Объем | 2.1 л |
| Максимальное давление | 19 бар |
| Манометр | нет |
| Настройки | контроль крепости кофе, регулировка температуры кофе, регулировка порции горячей воды |
| Автоматическая декальцинация | есть |
| Регулировка жесткости воды | есть |
| Возможность приготовления капучино | есть, автоматическое приготовление |
| Тип напитка | латте, капучино, эспрессо, латте макиато, флэт уайт, американо |
| Автоотключение | есть |
| Встроенная кофемолка | есть, регулировка степени помола, емкость контейнера для зерен 600 г |
| Количество степеней помола | 7 |
| Противокапельная система | нет |
| Одновременное приготовление двух чашек | есть |
| Подсветка | есть |
| Дисплей | есть, с подсветкой |
| Подача горячей воды | есть |
| Подогрев чашек | есть |
| Контейнер для отходов | есть |
| Съемный лоток для сбора капель | есть |
| Индикатор уровня воды | есть |
| Индикация включения | есть |
| Уникальные технологии | LatteCrema System |
| Размеры (Ш*В*Г) | 29x41x47 см |
| Вес | 16.8 кг |
| Дополнительная информация | функция энергосбережения; звуковой сигнал; индикатор отсутствия кофе; 2 кофемолки; регулировка плотности пены; регулировка дозатора под высоту чашки 90-140 мм; насадка панарелло |



