Saeco PicoBaristo Deluxe SM5570
| Материал рожка | пластик |
| Тип нагревателя | бойлер |
| Объем | 1.7 л |
| Максимальное давление | 15 бар |
| Манометр | нет |
| Автоматическая декальцинация | есть |
| Таймер | нет |
Отзывы о Saeco PicoBaristo Deluxe SM5570
Конечно, за такую стоимость, еще бы эта кофемашина не была такой хорошей. Разнообразные настройки, которые дают возможность выбрать все что угодно – от степени помола до размеров порций. Подойдет тем, кто разбирается в тонких вкусах кофейных напитков. В применении все очень удобно и доступно. Система очистки не сложная, но нужно почитать инструкцию. Сборка качественная, ничего нигде не подтекает, не трещит и не подбулькивает.
Кто пишет, что проблемы с заварочным блоком, советую внимательно прочитать инструкцию по эксплуатации. Там все написано предельно ясно. Если делать все, как надо, кофемашина работает как часы, и ничего не вываливается. Я очень доволен этой моделью, хотя пью практически только эспрессо, изредка капучино, и все остальные функции для меня не особо важны. Уже больше полгода мое утро начинается с кофемашины, и все работает отлично.
Варит вкусный, горячий кофе. Много различных рецептов. Практически не шумит. Но мне не нравится, что в капучино сначала наливается молоко, а потом кофе. А где, собственно пена? Разве это правильно? Больше нареканий нет к кофемашине. Может, я что-то не так настроила? В общем, нормальная модель, простая с сенсорным управлением, места много не занимает. Объем воды хороший, не нужно часто доливать. Чистить просто и быстро.
Где купить?
Видео-обзор
Технические характеристики
| Тип устройства | кофемашина |
| Тип | автоматическая |
| Используемый кофе | молотый / зерновой |
| Материал рожка | пластик |
| Тип нагревателя | бойлер |
| Объем | 1.7 л |
| Максимальное давление | 15 бар |
| Манометр | нет |
| Настройки | контроль крепости кофе, регулировка температуры кофе, регулировка порции горячей воды, быстрый пар |
| Автоматическая декальцинация | есть |
| Возможность приготовления капучино | есть, автоматическое приготовление |
| Таймер | нет |
| Встроенная кофемолка | есть, регулировка степени помола, емкость контейнера для зерен 250 г |
| Противокапельная система | нет |
| Одновременное приготовление двух чашек | есть |
| Дисплей | есть, с подсветкой |
| Подача горячей воды | есть |
| Контейнер для отходов | есть |
| Съемный лоток для сбора капель | есть |
| Материал корпуса | пластик |
| Индикация включения | есть |
| Размеры (Ш*В*Г) | 21x43x34 см |
| Вес | 7.2 кг |
| Дополнительная информация | материал передней и верхней панелей – пластик; 13 напитков, 12 степеней помола зёрен, 5 настроек крепости, 3 уровня температуры, 4 настраиваемых профиля пользователей; фильтр для воды AquaClean; кувшин для молока объемом 0,5 л, контейнер для отходов на 14 порций; максимальная высота чашки 163 мм |



