De’Longhi ESAM 6904 M
| Количество групп | 1 |
| Тип нагревателя | бойлер |
| Раздельные бойлеры | есть |
| Мощность | 1350 Вт |
| Объем | 1.4 л |
| Максимальное давление | 15 бар |
| Манометр | нет |
Отзывы о De’Longhi ESAM 6904 M
В первую очередь хочу отметить дизайн – здесь он выглядит современно в отличие от своих конкурентов. Качество напитков замечательное, особенно вкусно получается горячий шоколад в сочетании с горячим молоком. На капучино образовывается плотная пенка хорошей консистенции. Ухаживать за машинкой довольно просто,капучинатор моется самостоятельно. Все остальные детали легко снимаются и промываются обычной проточной водой. Материал корпуса не царапается.
Кофемашина покупалась в семью.У нас в семье не все любят кофе, в основном пью и я один из старших детей. Поэтому недостаток в виде небольшого резервуара для воды нивелируется автоматически. Полтора литра вполне достаточно на двоих, еще остается. Выделяется широкий набор функций, гибкая настройка программ. Особенно хорош капучино. В остальных кофемашинах пенка получается не такой густой и впечатление от напитка портится. Пользуемся третий месяц и пока всем довольны.
Слишком высокая цена для такой модели. Долго выбирали, советовались с друзьями и консультантами. Вкус напитков максимум на троечку.De'Longhi Prima Donna Exclusive ESAM 6904 M имеет действительно большой ассортимент, но качество подводит. Тем более издает слишком много шума, невозможно спокойно с утра попить кофе, не разбудив никого. Ожидания были намного больше
Где купить?
Видео-обзор
Технические характеристики
| Тип устройства | кофемашина |
| Тип | автоматическая |
| Количество групп | 1 |
| Используемый кофе | молотый / зерновой |
| Тип управления | сенсорное |
| Тип нагревателя | бойлер |
| Раздельные бойлеры | есть |
| Мощность | 1350 Вт |
| Объем | 1.4 л |
| Максимальное давление | 15 бар |
| Манометр | нет |
| Настройки | контроль крепости кофе, регулировка температуры кофе, регулировка порции горячей воды, предварительное смачивание, быстрый пар |
| Автоматическая декальцинация | есть |
| Регулировка жесткости воды | есть |
| Возможность приготовления капучино | есть, автоматическое приготовление |
| Тип напитка | латте, капучино, эспрессо, латте макиато |
| Таймер | есть |
| Автоотключение | есть |
| Автоотключение после приготовления напитка | нет |
| Встроенная кофемолка | есть, регулировка степени помола, емкость контейнера для зерен 250 г |
| Количество степеней помола | 13 |
| Противокапельная система | нет |
| Одновременное приготовление двух чашек | есть |
| Подсветка | есть |
| Дисплей | есть, с подсветкой |
| Подача горячей воды | есть |
| Подогрев чашек | есть |
| Контейнер для отходов | есть |
| Съемный лоток для сбора капель | есть |
| Материал корпуса | металл |
| Индикатор уровня воды | есть |
| Индикация включения | есть |
| Размеры (Ш*В*Г) | 29x41x42 см |
| Вес | 13.5 кг |
| Дополнительная информация | термоконтейнер для молока; регулируемая высота блока подачи кофе для чашек разной высоты 88-140мм; энергосберегающий режим; функция приготовления горячего шоколада; фильтр для воды; звуковые оповещения; контейнер для отходов на 14 порций |



