Siemens TE657319RW
| Количество групп | 1 |
| Мощность | 1500 Вт |
| Объем | 1.7 л |
| Максимальное давление | 19 бар |
| Манометр | нет |
| Автоматическая декальцинация | есть |
| Регулировка жесткости воды | есть |
Отзывы о Siemens TE657319RW
Приобрели эту кофеварку вместе с супругой на замену предыдущей от швейцарской фирмы. В данной ценовой категории до 100 тысяч рублей выбор довольно большой. В магазине продавец-консультант подробно рассказал о Siemens TE657319RW EQ.6 plus s700, и мы с женой решили купить ее. Сразу понравился сенсорный дисплей со значками, было просто разобраться с управлением. Вкус напитков просто отменный, качество сборки соответствует настоящему немецкому качеству.
Очень хорошая модель для работы в офисе. Не доставляет лишних хлопот, понятная и удобная в эксплуатации. Порадовала возможность раздачи двух напитков одновременно, были испробованы все виды кофе, почти все понравились за исключением латте. В нем не хватает какого-то утонченного молочного вкуса, который есть в других машинах. Еще хотелось бы побольше резервуар для воды. Иногда подвисает сенсорный дисплей. Не лучший вариант, но обратить внимание стоит.
Насколько надо плохо относиться к своей работе, чтобы выпустить такую хорошую по функционалу машину в такой ужасной цветовой палитре? Выглядит очень старо и непонятно, поддон почему-то белый.Плюс производители не указали о необходимости ручного запуска промывки системы после латте и капучино.В остальном аппарат неплохо конкурирует с другими брендами.Готовит быстро, вкусно и не оставляет после себя лужи.
Где купить?
Видео-обзор
Технические характеристики
| Тип устройства | кофемашина |
| Тип | автоматическая |
| Количество групп | 1 |
| Используемый кофе | молотый / зерновой |
| Тип управления | сенсорное |
| Мощность | 1500 Вт |
| Объем | 1.7 л |
| Максимальное давление | 19 бар |
| Манометр | нет |
| Настройки | контроль крепости кофе, регулировка температуры кофе, регулировка порции горячей воды |
| Автоматическая декальцинация | есть |
| Регулировка жесткости воды | есть |
| Возможность приготовления капучино | есть, автоматическое приготовление |
| Тип напитка | капучино, эспрессо, латте макиато, флэт уайт, американо |
| Таймер | есть |
| Автоотключение | есть |
| Автоотключение после приготовления напитка | нет |
| Встроенная кофемолка | есть, регулировка степени помола, емкость контейнера для зерен 300 г |
| Количество степеней помола | 6 |
| Противокапельная система | нет |
| Одновременное приготовление двух чашек | есть |
| Дисплей | есть, с подсветкой |
| Подача горячей воды | есть |
| Отсек для хранения шнура | есть |
| Контейнер для отходов | есть |
| Съемный лоток для сбора капель | есть |
| Материал корпуса | пластик |
| Индикатор уровня воды | есть |
| Индикация включения | есть |
| Уникальные технологии | iAroma System |
| Размеры (Ш*В*Г) | 28x47x39 см |
| Вес | 10.1 кг |
| Дополнительная информация | цикл ополаскивания системы; высота капучинатора регулируется до 15 см; фильтр для воды Brita; длина шнура 1м; индивидуальные настройки кофе; защита от детей |



